FX自動売買トレード EA別 今週の収益表
2024/01/22~2024/01/26のFX自動売買トレード収益です。
完全自動売買で、EAにおまかせしたほったらかし投資です
No | 運用 | EA | 通貨 | LOT | 収益 |
1 | メイン | Triple Scalper | AUDCAD | 0.04 | 42,833 |
2 | メイン | 副業EA NZDCAD | NZDCAD | 0.05 | 51,065 |
3 | メイン | 副業EA EURUSD | EURUSD | 0.07 | 43,871 |
4 | 準メイン | Turn Up E | AUDCAD | 0.48 | 17,114 |
5 | サブ | PEACE | AUDCAD | 0.04 | 7,964 |
6 | サブ | addons | USDJPY | 0.03 | 7,242 |
7 | サブ | 副業EA NZDJPY | NZDJPY | 0.01 | 6,508 |
8 | サブ | アステカ | EURUSD | 0.02 | 4,563 |
合計 | 181,160 |
メインEAが活躍してくれました!
先週から持ち越していた「副業EA NZDCAD」が水曜日にやっと決済して大きく利益を出してくれました。今週はまんべんなくEAが動いてなかなか満足いく収益となりました。
大きなドローダウンもなく、来週もこんな感じでいきたいです。